HIITIO power modules are designed for efficient power conversion and control, integrating IGBT, MOSFET, and SiC technologies. They offer high power density and low loss, widely used in industrial, renewable energy, electric transportation, and home appliances.
Image | Part Number | Type | Package | Circuit Diagram | Blocking Voltage (V) | Current (A) | RDs(on) (mΩ) | Tjmax (℃) | Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiC | 62mm | Half Bridge | 1200 | 200 | 8.48 | 175 | |||
SiC | Econo Dual 3A | Half Bridge | 1200 | 300 | 6.1 | 175 | |||
SiC | Econo Dual 3B | Half Bridge | 1200 | 300 | 6.1 | 175 | |||
SiC | 62mm | Half Bridge | 1700 | 300 | 6.7 | 175 | |||
SiC | Econo Dual 3A | Half Bridge | 1700 | 300 | 6.7 | 175 | |||
SiC | Econo Dual 3B | Half Bridge | 1700 | 400 | 4.5 | 175 | |||
SiC | Easy 1B | H-Bridge | 1200 | 45 | 30 | 175 | |||
SiC | 62mm | Half Bridge | 1200 | 360 | 4.25 | 175 | |||
SiC | Easy 1B | FT: Three phase | 1400 | 25 | 36 | 175 | |||
SiC | Econo Dual 3B | Chopper | 1200 | 400 | 4.5 | 175 | |||
SiC | Econo Dual 3B | Chopper | 1700 | 400 | 4.5 | 175 | |||
SiC | Econo Dual 3B | Boost | 1200 | 400 | 4.5 | 175 | |||
SiC | 62mm | Half Bridge | 1700 | 400 | 5.2 | 175 | |||
SiC | Econo Dual 3B | Half Bridge | 1700 | 400 | 5.2 | 175 | |||
SiC | Econo Dual 3A | Half Bridge | 1200 | 450 | 4.7 | 175 | |||
SiC | Econo Dual 3A | Half Bridge | 1700 | 450 | 4.3 | 175 | |||
SiC | Econo Dual 3A | Half Bridge | 2200 | 450 | 4.2 | 175 | |||
SiC | Flow0 | Dual Boost | 1200 | 50 | 40 | 175 | |||
SiC | 62mm | Half Bridge | 1200 | 540 | 3.6 | 175 | |||
SiC | 62mm | Half Bridge | 1200 | 540 | 2.83 | 175 |
HIITIO® was established in 2018 as a result of Hecheng Electric introducing a mature R&D team. HIITIO specializes in producing high-voltage DC electrical devices for EV, solar energy systems, and energy storage applications.
Years of experience
Countries & Areas
Customers
㎡ Manufacturing Factory
лет опыта
Страны и регионы
Клиентов
㎡ Производственная фабрика